Dokonalá čerpadla pro dokonalou zahradu
Krásná zahrada je balzámem pro duši a svým majitelům přináší nezměrnou radost. Aby se k tomuto účelu nespotřebovalo více vody, než je nezbytně nutné, nabízí společnost KÄRCHER produkty pro zavlažování, které využívají alternativní zdroje vody. Výsledek: zodpovědné a smysluplné zavlažování zahrad.
Výhody: k zahradním čerpadlům například lze zapojit několik zavlažovačů současně – trávník je během krátké doby zavlažen na celé ploše.
Zahradní čerpadla pro větší růst
Pro nezkalenou radost ze zahrady a bohatost květů nabízí firma KÄRCHER inteligentní systémy efektivních čerpadel, které ušetří práci, které se vyznačují mimořádně tichým chodem. Lze je například naprogramovat k plně automatickému zavlažování velkých ploch. Díky vysokému tlaku – i na dlouhých trasách – lze připojit více zavlažovačů současně a optimálně využívat vodní rezervy z pramenů, studní, rybníků nebo zásobníků dešťové vody.
BP 2 Garden | BP 3 Garden | BP 3 Garden Set | BP 4 Garden Set | ||
Vybavení |
Pohodlné zapínání a vypínání bez ohýbání díky praktickému nožnímu spínači | Pohodlné zapínání a vypínání bez ohýbání díky praktickému nožnímu spínači
|
Sada s příslušenstvím Pohodlné zapínání a vypínání bez ohýbání díky praktickému nožnímu spínači |
Sada s příslušenstvím Pohodlné zapínání a vypínání bez ohýbání díky praktickému nožnímu spínači Optimální ochrana díky integrované tepelné pojistce pro dlouhou životnost |
|
Optimalizované připojovací hrdlo | ano | ano | ano | ano | |
Pohodlný nožní spínač | ano | ano | ano | ano | |
Komfortní rukojeť | ano | ano | ano | ano | |
Tepelná pojistka | - | - | - | ano | |
Připojovací adaptér pro čerpadla, G1 | ano | ano | ano | ano | |
Technické údaje | |||||
Příkon motoru | W | 700 | 800 | 800 | 1 000 |
Průtok max** | l/h | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
Dopravní výška/tlak max | m/bar | 35/3,5 | 40/4,0 | 40/4,0 | 45/4,5 |
Sací výška max | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pohon čerpadla | Jet | Jet | Jet | Jet | |
Hmotnost bez příslušenství | kg | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 9 |
Rozměry (DxŠxV) | mm | 340x220x230 | 340x220x230 | 340x220x230 | 340x220x230 |
Připojovací závit | G1 | G1 | G1 | G1 | |
Objednací číslo: | 1.645-350.0 | 1.645-351.0 |
1.645-357.0 | 1.645-352.0 |
Čerpadla pro dům a zahradu
Inteligentní kvalitní čerpadla KÄRCHER pro dům a zahradu se ideálně hodí k využití alternativních vodních zdrojů, ať už jde o zavlažování zahrady či zásobování pračky nebo toalety vodou. V případě potřeby se čerpadla automaticky zapnou – a později opět vypnou.
BP 3 Home & Garden | BP 5 Home & Garden | ||
Vybavení |
Perfektní pro dům a zahradu Zvlášť dlouhá životnost |
Vícestupňové čerpadlo pro lepší energetickou účinnost a hlučnost |
|
Funkce automatického spuštění/zastavení | ano | ano | |
Vč. předsazeného filtru a zpětného ventilu | ano | ano | |
Ochrana před chodem nasucho | ano | ano | |
Dva výstupy vody | ano | ano | |
Pohodlný nožní spínač | ano | ano | |
Komfortní rukojeť | ano | ano | |
Uložení kabelu | ano | ano | |
Indikace poruchy | ano | ano | |
Připojovací adaptér pro čerpadla, G1 | ano | ano | |
Technické údaje | |||
Příkon motoru | W | 800 | 1 000 |
Průtok max** | l/h | 3 300 | 6 000 |
Dopravní výška/tlak max | m/bar | 40/4,0 | 48/4,8 |
Sací výška max | m | 8 | 8 |
Pohon čerpadla | Jet | 4stupňový | |
Hmotnost bez příslušenství | kg | 10,3 | 12,5 |
Rozměry (DxŠxV) | mm | 550x225x290 | 550x225x290 |
Připojovací závit | G1 | G1 | |
Objednací číslo: | 1.645-353.0 | 1.645-355.0 |
BP 4 Home & Garden - NOVINKA | BP 7 Home & Garden - NOVINKA | ||
Vybavení |
ideální pomocník při využívání alternativních zdrojů jako užitkové vody | Efektivní 5ti stupňov pohon Automaticky zapne a zase vypne Funkce 0-Watt-Stand-by - klidovém stavu nespotřebuje vůbec žádný proud |
|
Funkce automatického spuštění/zastavení | ano | ano | |
Vč. předsazeného filtru a zpětného ventilu | ano | ano | |
Ochrana před chodem nasucho | ano | ano | |
Dva výstupy vody | ano | ano | |
Pohodlný nožní spínač | ano | ano | |
Komfortní rukojeť | ano | ano | |
Uložení kabelu | ano | ano | |
Indikace poruchy | ano | ano | |
Připojovací adaptér pro čerpadla, G1 | ano | ano | |
Technické údaje | |||
Příkon motoru | W | 950 | 1 200 |
Průtok max** | l/h | 3 800 | 6 000 |
Dopravní výška/tlak max | m/bar | 45/4,5 | 60/6 |
Sací výška max | m | 8 | 8 |
Hmotnost bez příslušenství | kg | 10,7 | 13,4 |
Rozměry (DxŠxV) | mm | 540x230x373 | 540x230x373 |
Připojovací závit | G1 | G1 | |
Připojovací kabel H07RN-F | m | 1,85 | 1,85 |
Objednací číslo: | 1.645-363.0 | 1.645-373.0 |
**Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.
Sudová čerpadla – pro šetrné využívání zdrojů
Díky inovačním sudovým čerpadlům KÄRCHER je možné zahrady zavlažovat pohodlně a za výhodných nákladů dešťovou vodou bohatou na živiny bez zvedání těžkých zahradních konví a bez nákladů na drahou pitnou vodu.
Čerpadlo BP 1 Barrel | Sada BP 1 Barrel Set | ||
Vybavení |
Flexibilní upevnění na okraji sudu Včetně předsazeného filtru Integrovaný vypínač |
Ideální základní sada BP 1 Barrel s příslušenstvím: Postřikovací pistole 2.645-104.0 hadice 15 m 1/2" PrimoFlex® univerzální hadicová spojka 2.645-191.0 univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop 2.645-192.0
|
|
Komfortní rukojeť | ano | ano | |
Flexibilní upevnění na okraji sudu | ano | ano | |
Vč. předsazeného filtru | ano | ano | |
Délkově nastavitená hadice | ano | ano | |
Integrovaný vypínač | ano | ano | |
Regulační a uzavírací ventil | ano | ano | |
Snadné nastavení výšky spínání |
ano |
ano |
|
Technické údaje | |||
Příkon motoru | W | 400 | 400 |
Průtok max** | l/h | 3 800 | 3 800 |
Dopravní výška/tlak max | m/bar | 11/1,1 | 11/1,1 |
Velikost zrn max | mm | 1 | 1 |
Hmotnost bez příslušenství | kg | 3 | 3 |
Rozměry (DxŠxV) | mm | 172x137x266 | 172x137x266 |
Objednací číslo: | 1.645-460.0 | 1.645-465.0 |
**Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.
Ponorná tlaková čerpadla KÄRCHER
Ponorná tlaková čerpadla KÄRCHER dopraví vodu vysokým tlakem z hloubky až 60 metrů. O bezpečné držení se stará upevňovací lano, které je součástí dodávky. Pomocí ponorných tlakových čerpadel KÄRCHER lze využívat alternativní zdroje vody k zavlažování zahrady, které bude šetřit nezbytné zdroje. Kompaktní rozměry zaručují mnohostranné a flexibilní možnosti použití.
BP 2 Cistern | BP 4 Deep Well | BP 6 Deep Well | ||
Vybavení |
Komfortní rukojeť z ušlechtilé oceli Přípojka hadice 3/4"a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony Plovákový spínačs flexibilně nastavitelnou výškou spínání |
Přípojka hadice 3/4"a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci Oddělený vypínač nakonci kabelu Vč. 15 m připojovacího kabelu a upevňovacího lana |
Přípojka hadice 3/4"a 1" vč. zpětného ventilu a hadicové spony Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci Oddělený vypínač nakonci kabelu Vč. 30 m připojovacího kabelu a upevňovacího lana |
|
Kryt čerpadla a závitové hrdlo | ušlechtilá ocel | ušlechtilá ocel | ušlechtilá ocel | |
Přípojka hadice s hadicovou sponou | 1", ¾" | 1", ¾" | 1", ¾" | |
Vč. upevňovacího lana | - | 15 m | 30 m | |
Integrovaná distanční patka jako pomůcka při instalaci | - | ano | ano | |
Integrovaný zpěný ventil | ano | ano | ano | |
Technické údaje | ||||
Příkon motoru | W | 800 | 700 | 1 000 |
Průtok max.** | l/h | 5 700 | 4 600 | 5 000 |
Dopravní výška/tlak max. | m/bar | 32/3,2 | 43/4,3 | 55/5,5 |
Hloubka ponoru max. | m | 7 | 12 | 27 |
Pohon čerpadla | 3stupňový | 6stupňový | 9stupňový | |
Průměr | mm | 130 | 102 | 102 |
Hmotnost bez příslušenství | kg | 10 | 10,1 | 13,7 |
Rozměry (DxŠxV) | mm | 445x130x130 | 625x102x102 | 720x102x102 |
Připojovací závit | G1 | G1 | G1 | |
Objednací číslo: | 1.645-420.0 | 1.645-421.0 | 1.645-422.0 |
**Tip: Výkon čerpadla závisí na dopravní výšce a připojených hadicích a zavlažovacích systémech. Průtok je o to vyšší, čím nižší je dopravní výška a čím větší je průměr připojených hadic a zavlažovacích systémů.
- Kalová a odvodňovací čerpadla >>
- Sudová čerpadla >>
- Tlaková čerpadla >>
- Zahradní a zavlažovací čerpadla >>
- Příslušenství pro čerpadla >>
- Zahradní hadice >>